La
memoria flash è una memoria a semi-conduttori, non volatile e riscrivibile, cioè una memoria che ha le caratteristiche di una RAM ma il cui dati non spariscono se messa fuori tensione. Così la memoria flash immagazzina i bit di dati in cellule di memoria, ma i dati sono conservati in memoria quando l'alimentazione elettrica è interrotta.
Introduzione alla memoria Flash
Per la sua elevata velocità, la sua perennità e i bassi consumi, la memoria flash è ideale per numerose applicazioni (come le macchine fotografiche digitali, telefoni cellulari, stampanti, PDA, laptop, o dispositivi di lettura e registrazione audio come i lettori
MP3). Inoltre questo tipo di memoria non ha elementi meccanici, cosa che la rende molto resistente agli shock.
I tipi di scheda di memoria
Esistono molti formati di schede memoria non compatibili fra loro, di altrettanti produttori. Fra questi formati, quelli più diffusi sono:
Le schede
Compact Flash;
Le schede
'Secure Digital (dette SD Card);
Le schede
Memory Stick;
Le schede
SmartMedia;
Le schede
MMC (
MultimediaCard);
Le schede
xD picture card.
Tabella comparativa
| Dimensioni (mm) | Volume (mm3) | Peso (g) | N connettori | Tasso di trasferimento | Capacità teorica | Capacità massima |
---|
Compact Flash type I | 43 x 36 x 3,3 | 5 108 | 3,3 | 50 | 20 Mb/s | 137 GB | 128 GB |
Compact Flash type II | 43 x 36 x 5 | 7 740 | 4 | 50 | 20 Mb/s | 137 GB | 12 GB |
SmartMedia | 37 x 45 x 0,8 | 1 265 | 2 | 22 | 2 Mb/s | 128 MB | 128 MB |
MMC | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 20 Mb/s | 128 GB | 8 GB |
MMC Plus | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 52 Mb/s | 128 GB | 4 GB |
RS-MMC MMC Mobile | 24 x 16 x 1,4 | 538 | 1,3 | 13 | 8 Mb/s | 128 GB | 2 GB |
MMC Micro | 14 x 12 x 1,1 | 185 | < 1 | 13 | | 128 GB | 2 GB |
Memory Stick Standard, Pro | 21,5 x 50 x 2,8 | 3 010 | 4 | 10 | 2 Mb/s | 128 MB | 128 MB |
Memory Stick Duo, Pro Duo | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 20 Mb/s | 32 GB | 16 GB |
Memory Stick Pro-HG | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 60 Mb/s | 32 GB | 32 GB |
Memory Stick Micro M2 | 12,5 x 15 x 1,2 | 225 | 2 | 10 | 20 Mb/s | 32 GB | 8 GB |
SD | 24 x 32 x 2,1 | 1 613 | 2 | 9 | 20 Mb/s | 32 GB | 32 GB |
mini SD | 20 x 21,5 x 1,4 | 602 | 1 | 11 | 12 Mb/s | 32 GB | 4 GB |
micro SD | 15 x 11 x 1 | 165 | 0,3 | 8 | 10 Mb/s | 32 GB | 12 GB |
xD | 25 x 20 x 1,8 | 890 | 2,8 | 18 | 9 Mb/s | 8 GB | 2 GB |
Lettori di schede di memoria
È interessante segnalare l'esistenza di lettori di schede memoria multi-formati che possono essere collegati nella maggior parte dei casi ad una
porta USB.
Foto: © Pixabay.