Il tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) è uno standard che è stato proposto dai laboratori Bell Communications nel 1991 per estendere le possibilità della posta elettronica (mail), cioè permettere di inserire dei documenti (immagini, suoni, testo, ecc.) in un messaggio. Da allora, il tipo MIME è usato da una parte per tipare i documenti allegati ad una mail ma anche per stipare i documenti trasferiti con il protocollo HTTP.
Durante una transazione fra un server web e un navigatore internet, il server web invia in primo luogo il tipo MIME del file inviato al navigatore affinché questo possa sapere come visualizzare il documento. Un tipo MIME è costituito nel seguente modo:
Content-type: type_mime_principale/su_type_mime
. Ad esempio, un'immagine GIF ha il seguente tipo MIME:
Content-type: image/gif
.
Tipo MIME | Tipo di file | Estensione associata |
---|---|---|
application/acad | File AutoCAD | dwg |
application/clariscad | File ClarisCAD | ccad |
application/drafting | File MATRA Prelude drafting | drw |
application/dxf | File AutoCAD | dxf |
application/i-deas | File SDRCI-deas | unv |
application/iges | Formato di scambio CAO IGES | igs,iges |
application/octet-stream | File binari non interpretati | bin |
application/oda | File ODA | oda |
application/pdf | File Adobe Acrobat | |
application/postscript | File PostScript | ai,eps,ps |
application/pro_eng | File ProEngineer | prt |
application/rtf | Formato di testo rich | rtf |
application/set | File CAO SET | set |
application/sla | File stereolitografici | stl |
application/solids | File MATRA Solids | dwg |
application/step | File di dati STEP | step |
application/vda | File di superficie | vda |
application/x-mif | File Framemaker | mif |
application/x-csh | Script C-Shell (UNIX) | dwg |
application/x-dvi | File di testo dvi | dvi |
application/hdf | File di dati | hdf |
application/x-latex | File LaTEX | latex |
application/x-netcdf | File netCDF | nc,cdf |
application/x-sh | Script Bourne Shell | dwg |
application/x-tcl | Script Tcl | tcl |
application/x-tex | File Tex | tex |
application/x-texinfo | File eMacs | texinfo,texi |
application/x-troff | File Troff | t,tr,troff |
application/x-troff-man | File Troff/macro man | man |
application/x-troff-me | File Troff/macro ME | me |
application/x-troff-ms | File Troff/macro MS | ms |
application/x-wais-source | Sorgente Wais | src |
application/x-bcpio | CPIO binario | bcpio |
application/x-cpio | CPIO Posix | cpio |
application/x-gtar | Tar GNU | gtar |
application/x-shar | Archives Shell | shar |
application/x-sv4cpio | CPIO SVR4n | sv4cpio |
application/x-sv4crc | CPIO SVR4 con CRC | sc4crc |
application/x-tar | File compresso tar | tar |
application/x-ustar | File compressi tar Posix | man |
application/zip | File compressi ZIP | man |
audio/basic | File audio basici | au,snd |
audio/x-aiff | File audio AIFF | aif,aiff,aifc |
audio/x-wav | File audio Wave | wav |
image/gif | Immagini gif | man |
image/ief | Immagini exchange format | ief |
image/jpeg | Immagini Jpeg | jpg,jpeg,jpe |
image/tiff | Immagini Tiff | tiff,tif |
image/x-cmu-raster | Raster cmu | cmu |
image/x-portable-anymap | File Anymap PBM | pnm |
image/x-portable-bitmap | File Bitmap PBM | pbm |
image/x-portable-graymap | File Graymap PBM | pgm |
image/x-portable-pixmap | File Pixmap PBM | ppm |
image/x-rgb | Immagine RGB | rgb |
image/x-xbitmap | Immagini Bitmap X | xbm |
image/x-xpixmap | Immagini Pixmap X | xpm |
image/x-xwindowdump | Immagini dump X Window | man |
multipart/x-zip | File archivio zip | zip |
multipart/x-gzip | File archivio GNU zip | gz,gzip |
text/html | File HTML | htm,html |
text/plain | File texte senza messa in forma | txt,g,h,c,cc,hh,m,f90 |
text/richtext | File di testo rich | rtx |
text/tab-separated-value | File di testo con separazione di valori | tsv |
text/x-setext | File di testo Struct | etx |
video/mpeg | Video MPEG | mpeg,mpg,mpe |
video/quicktime | Video QuickTime | qt,mov |
video/msvideo | Video Microsoft Windows | avi |
video/x-sgi-movie | Video MoviePlayer | movie |
Foto: © Pixabay.