I
numeri telefonici fissi in
Italia iniziano con il numero
0. Questa pratica ha origine nel
1957 con il
PRTN (piano regolatore telefonico nazionale) che, già dal tempo, ha suddiviso i vari prefissi in
21 compartimenti,
232 distretti e
696 aree locali. Il prefisso italiano per effettuare chiamate all’estero è il
+39, ad eccezione del comune
Campione d'Italia, appartenente alla Lombardia, ma ubicato sul territorio svizzero (il prefisso è 004191). Ecco in breve una descrizione delle varie suddivisioni dei prefissi italiani e alcuni prefissi dei vari distretti.
Compartimenti telefonici italiani
Il primo livello che suddivide i prefissi è il compartimento, che a sua volta ingloba alcuni distretti. Quest’ultimi, però, al loro interno, possono contenere più aree locali. In linea di massima i compartimenti sono indicati con i nomi dei capoluoghi di regioni, ad eccezione della Sicilia in cui vi sono il compartimento di Palermo e quello di Catania. Per le altre regioni abbiamo Bolzano per il Trentino Alto Adige, Torino, Piemonte, Venezia per il Veneto, Milano per la Lombardia, Roma in Lazio, Bari per la Puglia eccetera.
Distretti
I compartimenti sono divisi in distretti che indicano le centrali telefoniche, la differenziazione tariffaria e i prefissi. Vi sono 232 distretti e ad ognuno corrisponde un prefisso:
Roma 06,
Milano 02,
Bologna 051,
Bari 080, e via dicendo. In alcuni casi i distretti corrispondono alla divisione provinciale o a parte di essa, ma un comune può avere diversi distretti telefonici al suo interno.
Area locale
I vari prefissi sono ulteriormente suddivise in aree locali che a loro volta comprendono reti urbane. Più aree comprendono un distretto e si contano circa
696 aree, dopo l’ultimo decreto del 1998.
Prefissi regionali suddivisi per regioni e province
| Regione | Città | Prefisso |
|---|
| Piemonte | Torino | 011 |
| Alessandria | 0131 |
| Asti | 0141 |
| Biella | 015 |
| Cuneo | 0171 |
| Novara | 0321 |
| Verbania | 0323 |
| Vercelli | 0161 |
| Lombardia | Milano | 02 |
| Bergamo | 035 |
| Brescia | 030 |
| Como | 031 |
| Cremona | 0372 |
| Lecco | 0341 |
| Lodi | 0371 |
| Mantova | 0376 |
| Monza | 039 |
| Pavia | 0382 |
| Sondrio | 0342 |
| Varese | 0332
|
| Liguria | Genova | 010 |
| Imperia | 0183 |
| La Spezia | 0187 |
| Savona | 019 |
| Valle d’Aosta | Aosta | 0165 |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 0471 |
| Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 0481 |
| Pordenone | 0434 |
| Udine | 0432 |
|
| Veneto | Venezia | 041 |
| Belluno | 0437 |
| Padova | 049 |
| Rovigo | 0425 |
| Treviso | 0422 |
| Verona | 045 |
| Vicenza | 0444 |
| Emilia Romagna | Bologna | 051 |
| Ferrara | 0532 |
| Modena | 059 |
| Forlì | 0543 |
| Parma | 0521 |
| Piacenza | 0523 |
| Ravenna | 0544 |
| Reggio Emilia | 0522 |
| Toscana | Firenze | 055 |
| Livorno | 0586 |
| Lucca | 0583 |
| Grosseto | 0564 |
| Arezzo | 0575 |
| Pisa | 050 |
| Pistoia | 0573 |
| Massa | 0585 |
| Prato | 0574 |
| Siena | 0577 |
| Umbria | Perugia | 075 |
| Terni | 0744 |
| Marche | Ancona | 071 |
| Ascoli Piceno | 0736 |
| Macerata | 0733 |
| Fermo | 0734 |
| Pesaro | 0721 |
| Lazio | Roma | 06 |
| Frosinone | 0775 |
| Latina | 0773 |
| Viterbo | 0761 |
| Rieti | 0746 |
| Sardegna | Cagliari | 070 |
| Carbonia | 0781 |
| Iglesias | | 0781 |
| Lanusei | 0782 |
| Nuoro | 0784 |
| Olbia | 0789 |
| Oristano | 0783 |
| Sanluri | 070 |
| Sassari | 079 |
| Tempio Pausania | 079 |
| Tortolì | 0782 |
| Villacidro | 070 |
| Abruzzo | L’Aquila | 0862 |
| Chieti | 0871 |
| Pescara | 085 |
| Molise | Campobasso | 0874 |
| Isernia | 0865 |
| Campania | Napoli | 081 |
| Avellino | 0825 |
| Benevento | 0824 |
| Caserta | 0823 |
| Salerno | 089 |
| Puglia | Bari | 080 |
| Bat (Andria, Barletta, Trani) | 0883 |
| Brindisi | 0831 |
| Foggia | 0881 |
| Lecce | 0832 |
| Taranto | 099 |
| Basilicata | Matera | 0835 |
| Potenza | 0971 |
| Calabria | Catanzaro | 0961 |
| Cosenza | 0984 |
| Crotone | 0962 |
| Reggio Calabria | 0965 |
| Vibo Valentia | 0963 |
| Sicilia | Palermo | 091 |
| Agrigento | 0922 |
| Caltanissetta | 0934 |
| Catania | 095 |
| Enna | 0935 |
| Messina | 090 |
| Ragusa | 0932 |
| Siracusa | 0931 |
| Trapani | 0923
|
|
Foto: © Pixabay.
Potrebbe anche interessarti